Información Básica
- No. de Modelo: SY-A
- Tipo de salida : CA trifásica
Información Adicional.
- Trademark: MINSUN
- Packing: Plywood Case
- Origin: China Mainland
- HS Code: 8501610000
- Production Capacity: 3000PCS/Month
Descripción de Producto
Dinamo sin escobillas de 20kw de potencia del alternador trifásico
Especificaciones
Clase H | 50Hz/1500RPM/40ºC/PF0.8 | ||||||||
El voltaje(V). | El primer poder | Stanby power | La eficiencia | Dimensiones (MM) | N.W (Kg) | ||||
La estrella de la serie Y. | 380 | 400 | 415 | 440 | 400 | ||||
Estrella paralela AA. | 190 | 200 | 208 | 220 | 200 | ||||
Serie Delta | 220 | 230 | 240 | 254 | 230 | ||||
SY-A 164 Series(6.5kW-12.8kW). | |||||||||
SY- 164A | KVA. | 8.1. | 8.1. | 8.1. | 6.2 | N/A | El 76,2% | 515x485x620 | 85 |
KW | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | |||||
SY- 164B | KVA. | 11 | 11 | 11 | 8.5 | N/A | El 79,4% | 515x485x620 | 90 |
KW | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | |||||
SY-A 164C | KVA. | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 11 | N/A | El 80,7% | 515x485x620 | 96 |
KW | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 8.8 | |||||
SY-un 164D | KVA. | 16 | 16 | 16 | 13.5 | N/A | El 81,7% | 515x485x620 | 99 |
KW | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 10.8 | |||||
SY-A 184 Series(18kW-32kW). | |||||||||
SY-A 184E | KVA. | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 30 | 24 | El 84,2% | 565x485x620 | 120 |
KW | 18 | 18 | 18 | 24 | 19 | ||||
SY-A 184F | KVA. | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 35 | 29 | 85,8% | 675x510x620 | 150 |
KW | 22 | 22 | 22 | 28 | 23 | ||||
SY-A 184G | KVA. | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 34 | El 86,2% | 675x510x620 | 156 |
KW | 25 | 25 | 25 | 30 | 27 | ||||
SY-A 184H | KVA. | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 46.9 | 40 | El 86,6% | 740x510x620 | 216 |
KW | 30 | 30 | 30 | 37.5 | 32 | ||||
SY- 184J | KVA. | 40 | 40 | 40 | 50 | 42 | El 86,6% | 740x510x620 | 226 |
KW | 32 | 32 | 32 | 40 | 34 | ||||
SY-A 224 Series(34kW-68kW). | |||||||||
SY-A 224C | KVA. | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 40 | 45 | El 87,1% | 820x540x870 | 323 |
KW | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | ||||
SY-un 224D | KVA. | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | El 88,2% | 820x540x870 | 333 |
KW | 40 | 40 | 40 | 42.4 | 42.4 | ||||
SY-A 224E | KVA. | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | El 88,8% | 820x540x870 | 348 |
KW | 48 | 48 | 48 | 48.8 | 48.8 | ||||
SY-A 224F | KVA. | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 77 | 77 | El 89,9% | 820x540x870 | 358 |
KW | 58 | 58 | 58 | 61.6 | 61.6 | ||||
SY-A 224G | KVA. | 85 | 85 | 85 | 87.5 | 87.5 | El 90,2% | 930x540x875 | 373 |
KW | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | ||||
SY-A de la Serie 274(80kW-200kW). | |||||||||
SY-A 274C | KVA. | 100 | 100 | 100 | 92.5 | 106 | El 90,3% | 900x650x975 | 385 |
KW | 80 | 80 | 80 | 74 | 85 | ||||
SY-un 274D | KVA. | 120 | 120 | 120 | 109 | 130 | El 90,6% | 900x650x975 | 405 |
KW | 96 | 96 | 96 | 87 | 104 | ||||
SY-A 274E | KVA. | 140 | 140 | 140 | 130 | 148 | 91,7% | 1020x650x975 | 455 |
KW | 112 | 112 | 112 | 104 | 119 | ||||
SY-A 274F | KVA. | 160 | 160 | 160 | 150 | 170 | El 92,3% | 1020x650x975 | 500 |
KW | 128 | 128 | 128 | 120 | 136 | ||||
SY-A 274G | KVA. | 180 | 180 | 180 | 171 | 190 | 92,4% | 1080x650x975 | 550 |
KW | 144 | 144 | 144 | 137 | 152 | ||||
SY-A 274H | KVA. | 200 | 200 | 200 | 190 | 212 | El 93,3% | 1110x650x975 | 600 |
KW | 160 | 160 | 160 | 152 | 170 | ||||
SY- 274J | KVA. | 225 | 225 | 225 | N/A | 237 | El 92,6% | 1140x650x975 | 650 |
KW | 180 | 180 | 180 | N/A | 190 | ||||
SY-A 274K | KVA. | 250 | 250 | 250 | N/A | 265 | Un 92,7% | 1140x650x975 | 700 |
KW | 200 | 200 | 200 | N/A | 212 | ||||
SY-A 314 Series(200kW-304kW). | |||||||||
SY-A 314C | KVA. | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | El 92,8% | 1270x740x1080. | 800 |
KW | 200 | 200 | 200 | 200 | 216 | ||||
SY-un 314D | KVA. | 295 | 295 | 295 | 295 | 313 | 93,1% | 1270x740x1080. | 890 |
KW | 236 | 236 | 236 | 236 | 250 | ||||
SY-A 314E | KVA. | 325 | 325 | 325 | 325 | 345 | 93,4% | 1270x740x1080. | 960. |
KW | 260 | 260 | 260 | 260 | 276 | ||||
SY-A 314F | KVA. | 380 | 380 | 380 | 380 | 403 | Un 93,7% | 1330x740x1090 | 1110 |
KW | 304 | 304 | 304 | 304 | 322 | ||||
SY-A 354 Series(360kW-536kW). | |||||||||
SY-A 354C | KVA. | 450 | 450 | 450 | 450 | 512 | El 93,8% | 1430x830x1230 | 1230 |
KW | 360 | 360 | 360 | 360 | 410 | ||||
SY-un 354D | KVA. | 500 | 500 | 500 | 500 | 575 | El 94,6% | 1430x830x1230 | 1265. |
KW | 400 | 400 | 400 | 400 | 460. | ||||
SY-A 354E | KVA. | 600 | 600 | 600 | 600 | 640 | El 94,9% | 1430x830x1230 | 1500 |
KW | 480 | 480 | 480 | 480 | 412 | ||||
SY-A 354F | KVA. | 670 | 670 | 670 | 650 | 710 | 95,0% | 1500x830x1230 | 1680 |
KW | 536 | 536 | 536 | 520 | 568 |
Especificaciones
Clase H H | 50Hz/1500RPM/40ºC/PF0.8 | ||||||
El voltaje(V). | El primer poder | Stanby power | La eficiencia | ||||
(V). | |||||||
La estrella de la serie Y. | 380 | 400 | 415 | 440 | 400 | ||
Estrella paralela AA. | 190 | 200 | 208 | 220 | 200 | ||
Serie Delta | 220 | 230 | 240 | 254 | 230 | ||
SY-A 164 Series(6.5kW-12.8kW). | |||||||
SY- 164A | KVA. | 8.1. | 8.1. | 8.1. | 6.2 | N/A | El 76,2% |
KW | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | |||
SY- 164B | KVA. | 11 | 11 | 11 | 8.5 | N/A | El 79,4% |
KW | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | |||
SY-A 164C | KVA. | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 11 | N/A | El 80,7% |
KW | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 8.8 | |||
SY-un 164D | KVA. | 16 | 16 | 16 | 13.5 | N/A | El 81,7% |
KW | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 10.8 | |||
SY-A 184 Series(18kW-32kW). | |||||||
SY-A 184E | KVA. | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 30 | 24 | El 84,2% |
KW | 18 | 18 | 18 | 24 | 19 | ||
SY-A 184F | KVA. | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 35 | 29 | 85,8% |
KW | 22 | 22 | 22 | 28 | 23 | ||
SY-A 184G | KVA. | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 37.5 | 34 | El 86,2% |
KW | 25 | 25 | 25 | 30 | 27 | ||
SY-A 184H | KVA. | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 46.9 | 40 | El 86,6% |
KW | 30 | 30 | 30 | 37.5 | 32 | ||
SY- 184J | KVA. | 40 | 40 | 40 | 50 | 42 | El 86,6% |
KW | 32 | 32 | 32 | 40 | 34 | ||
SY-A 224 Series(34kW-68kW). | |||||||
SY-A 224C | KVA. | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 40 | 45 | El 87,1% |
KW | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | ||
SY-un 224D | KVA. | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | El 88,2% |
KW | 40 | 40 | 40 | 42.4 | 42.4 | ||
SY-A 224E | KVA. | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | El 88,8% |
KW | 48 | 48 | 48 | 48.8 | 48.8 | ||
SY-A 224F | KVA. | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 77 | 77 | El 89,9% |
KW | 58 | 58 | 58 | 61.6 | 61.6 | ||
SY-A 224G | KVA. | 85 | 85 | 85 | 87.5 | 87.5 | El 90,2% |
KW | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | ||
SY-A de la Serie 274(80kW-200kW). | |||||||
SY-A 274C | KVA. | 100 | 100 | 100 | 92.5 | 106 | El 90,3% |
KW | 80 | 80 | 80 | 74 | 85 | ||
SY-un 274D | KVA. | 120 | 120 | 120 | 109 | 130 | El 90,6% |
KW | 96 | 96 | 96 | 87 | 104 | ||
SY-A 274E | KVA. | 140 | 140 | 140 | 130 | 148 | 91,7% |
KW | 112 | 112 | 112 | 104 | 119 | ||
SY-A 274F | KVA. | 160 | 160 | 160 | 150 | 170 | El 92,3% |
KW | 128 | 128 | 128 | 120 | 136 | ||
SY-A 274G | KVA. | 180 | 180 | 180 | 171 | 190 | 92,4% |
KW | 144 | 144 | 144 | 137 | 152 | ||
SY-A 274H | KVA. | 200 | 200 | 200 | 190 | 212 | El 93,3% |
KW | 160 | 160 | 160 | 152 | 170 | ||
SY- 274J | KVA. | 225 | 225 | 225 | N/A | 237 | El 92,6% |
KW | 180 | 180 | 180 | N/A | 190 | ||
SY-A 274K | KVA. | 250 | 250 | 250 | N/A | 265 | Un 92,7% |
KW | 200 | 200 | 200 | N/A | 212 | ||
SY-A 314 Series(200kW-304kW). | |||||||
SY-A 314C | KVA. | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | El 92,8% |
KW | 200 | 200 | 200 | 200 | 216 | ||
SY-un 314D | KVA. | 295 | 295 | 295 | 295 | 313 | 93,1% |
KW | 236 | 236 | 236 | 236 | 250 | ||
SY-A 314E | KVA. | 325 | 325 | 325 | 325 | 345 | 93,4% |
KW | 260 | 260 | 260 | 260 | 276 | ||
SY-A 314F | KVA. | 380 | 380 | 380 | 380 | 403 | Un 93,7% |
KW | 304 | 304 | 304 | 304 | 322 | ||
SY-A 354 Series(360kW-536kW). | |||||||
SY-A 354C | KVA. | 450 | 450 | 450 | 450 | 512 | El 93,8% |
KW | 360 | 360 | 360 | 360 | 410 | ||
SY-un 354D | KVA. | 500 | 500 | 500 | 500 | 575 | El 94,6% |
KW | 400 | 400 | 400 | 400 | 460. | ||
SY-A 354E | KVA. | 600 | 600 | 600 | 600 | 640 | El 94,9% |
KW | 480 | 480 | 480 | 480 | 412 | ||
SY-A 354F | KVA. | 670 | 670 | 670 | 650 | 710 | 95,0% |
KW | 536 | 536 | 536 | 520 | 568 |
Tipo de Producto
»
»
»