Descripción de Producto
Bajo consumo de combustible 30 kva a 40kw de potencia con grupo electrógeno alternador stamford
Datos técnicos De la serie de elefantes de Yanmar grupos electrógenos diésel | |||||||||||
50Hz, fase 3 de 4 hilos, 0.8, F, 1500 RPM, 220/380V, 230/400V | |||||||||||
Modelo de grupo electrógeno | El primer poder | La alimentación de reserva | El modelo de motor | El cilindro | Volumen(L) | La dimensión de bastidor abierto | La dimensión del bastidor tipo silent | ||||
KW | KVA. | KW | KVA. | LxWxH(mm) | Peso(mm) | LxWxH(mm) | Peso(mm) | ||||
BYM-11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | 3TNV82A | 3L | 1.131 | 1400x760x923 | 307 | 1522x823x1127 | 430 |
BYM-14 | 10 | 12.5 | 11 | 13, 75 | 3TNV88 | 3L | 1, 496 | 1400x760x981 | 385 | 1672x823x1127 | 515 |
BYM-17 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 3TNV84T | 4L | 2.216 | 1400x760x923 | 655 | 1672x823x1127 | 885 |
BYM-22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 4TNV84T | 4L | 3.3 | 1500x900x1185 | 660. | 1933x963x1213 | 897 |
BYM-28 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 4TNV98 | 4L | 3.3 | 1500x900x1185 | 680 | 1933x963x1213 | 910 |
BYM-33 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4TNV98 | 4L | 3.3 | 1730x900x1185 | 720. | 2200x920x1380 | 960. |
BYM-44 | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 4TNV98T | 4L | 3.3 | 1730x900x1185 | 750 | 2270x969x1275 | 960. |
BYM-55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4TNV106 | 4L | 3.3 | 1730x900x1185 | 800 | 2270x969x1275 | 1010 |
BYM-62 | 45 | 56, 25 | 49.5 | 61.875 | 4TNV106T | 4L | 3.3 | 1730x900x1185 | 830 | 2270x969x1275 | 1040 |
*Consulte para obtener más detalles |