Descripción de Producto
*UPS(uniterruptible fuente de alimentacióN) con la carga Onda senoidal pura inversor
La salida de alimentacióN de reserva de energíA en forma continua, puede proporcionar la potencia hasta que alcance el míNimo margen de tensióN de bateríA.Mientras tanto,
Adopta popular internacional de onda senoidal pura inversor inteligente en el circuito de pulso positivo y negativo del circuito de carga,CPU completa programa inteligente controlada.
*InformacióN TéCnica:
El modelo | JGCS-300W | JGCS-500W | JGCS-600W | JGCS-800W | JGCS-1000W | JGCS-1200W | |
La Potencia nominal | 300W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | |
Pico de Potencia | 600W | 1000W | 1200W | 1600W | 2000W | 2400 W | |
La tensióN de entrada | 12V CC/24V CC | 12V CC/24V CC/48V CC | |||||
El Voltaje de CA | 110 V/220VAC | 110 V/220VAC | |||||
Salida de la USD | 5V 500mA | 5V 1A | |||||
La frecuencia | 50/60Hz±0,5 | ||||||
Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||||
El arranque suave | Sí | ||||||
FuncióN de proteccióN | Alarma de baja tensióN.Bat&Apagar , Temperatura, picos de TensióN, cortocircuito , Polaridad Revers | ||||||
La Caja de fusibles | Construido en | ||||||
El tamañO del inversor de(L*W*H) | 247*168*91mm | 280*210*143mm | 280*210*140 | 300*210*140mm | 360*220*145mm | 360*220*145 | |
Peso bruto | 1.1KGS | 2,25kg. | 2,25kg. | 2.6KGS | 3,65kg. | 3.5KGS | |
El TamañO del paquete | 460*380*475mm | 585*430*300 mm. | 585*430*300 | 605*425*285mm | 460*370*465mm | 460*370*465 | |
La cantidad/ctn | 16 uds. | 8pcs | 8pcs | 8pcs | 6pzas | 6pzas | |
El Peso del paquete | 18,2kg. | 17,8kg. | 18,2kg. | 20.8kg. | 23kg. | 21,2kg. | |
El Tipo de paquete | Cuadro de color | ||||||
La garantíA | 1 AñO |
*Las ventajas del tipo de UPS:
-Toda su potencia y la convierte eficazmente
-Los cargos ráPido,protege y repara las bateríAs
-La seguridad laboral
-El pequeñO tamañO, peso ligero
-No hay ruido, no hay contaminacióN
-La funcióN de proteccióN completamente automáTico, funcióN de conmutacióN automáTica completa
*La vista de la empresa: