- No. de Modelo: DC167G-25
- Cuerpo del balanceo : Cojinetes de Rodillo
- Material : Acero de Cojinete
- Esférico : No Rodamientos oscilantes
- Apartado : No separado
- Trademark: R&B
- Packing: Single Box Packing
- Standard: SGS
- Origin: Jiangsu, China
- HS Code: 84836000
- Production Capacity: 100000PCS/Month
DC las descripciones de las razas son ofrecidos para su uso con la DC jaulas de rueda libre se muestra en las páginas anteriores. La jaula y conjunto de la carrera, hace que no admite un rodamiento de rueda libre.
La bancada para cargas axiales y radiales deben ser suministrados, junto con la lubricación y estanqueidad. El espacio de patín la tolerancia no debe ser superado cuando todos los juegos de rodamiento y el montaje de las tolerancias son considerados.
Entre las razas cono debe ser inferior a 0,007 mm por 25 mm de ancho. Pistas exteriores de tipo A y B debe presionar en las cajas que no se deformará después del montaje. Póngase en contacto con nuestro departamento técnico si usted necesita para transmitir la máxima capacidad con un par de rueda libre y el tipo G. Destaca la clave pueden ser controlados.
Especificaciones
El tamaño | Número de agujeros×Φ | Tipo de controlador de dominio correspondiente | |||||||||||||||
DH7 [mm] | LG [mm] | LH [mm] | LJ [mm] | Dj6 [mm] | T [mm] | D-0.005+0.008 [mm] | L [mm] | SAn6 [mm] | B1P10 | T | SBs6 | SCg6 | DL±0,1 [mm] | Da±0.013 [mm] | |||
Cc230A | 16 | 72 | 6 | 3.5 | 54.752 | DC3809A | |||||||||||
DC230B | 16 | 72 | 54.752 | ||||||||||||||
DC230C | 16 | 95 | 78 | 8×7 | 54.752 | ||||||||||||
DC230G-10 | 10 | 16 | 38.092 | ||||||||||||||
DC230G-15 | 15 | 16 | 38.092 | ||||||||||||||
DC230G-20 | 20 | 16 | 38.092 | ||||||||||||||
DC230H-10 | 10 | 33 | 35 | 17 | 38.092 | ||||||||||||
DC230H-15 | 15 | 33 | 35 | 17 | 38.092 | ||||||||||||
DC230H-20 | 20 | 33 | 35 | 17 | 38.092 | ||||||||||||
DC230J-10 | 10 | 50 | 35 | 17 | 38.092 | ||||||||||||
DC230J-25 | 15 | 50 | 35 | 17 | 38.092 | ||||||||||||
DC230J-20 | 20 | 50 | 35 | 17 | 38.092 | ||||||||||||
Cc167A | 16 | 90 | 10 | 5 | 71.425 | Un DC5476CC5476A (4C) | |||||||||||
DC167B | 16 | 90 | 71.425 | ||||||||||||||
DC167C | 16 | 110 | 95 | 8×9 | 71.425 | ||||||||||||
DC167G-25 | 25 | 16 | 54.765 | ||||||||||||||
DC167G-30 | 30 | 16 | 54.765 | ||||||||||||||
DC167G-35 | 35 | 16 | 54.765 | ||||||||||||||
DC167H-25 | 25 | 35 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC167H-30 | 30 | 35 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC167H-35 | 35 | 35 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC167J-25 | 25 | 54 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC167J-30 | 30 | 54 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC167J-35 | 35 | 54 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
Cc168A | 21 | 110 | 14 | 5.5 | 88.877 | DC7221(51) DC7221B DC7221B(5C) | |||||||||||
DC168B | 21 | 110 | 88.877 | ||||||||||||||
DC168C | 21 | 140 | 120 | 8×11 | 88.877 | ||||||||||||
DC168G-40 | 40 | 21 | 72.217 | ||||||||||||||
DC168G-45 | 45 | 21 | 72.217 | ||||||||||||||
DC168G-50 | 50 | 21 | 72.217 | ||||||||||||||
DC168H-40 | 40 | 42 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC168H-45 | 45 | 42 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC168H-50 | 50 | 42 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC168J-40 | 40 | 63 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC168J-45 | 45 | 63 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC168J-50 | 50 | 63 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
Cc235A | 16 | 150 | 20 | 7.5 | 119.891 | DC10323A, apartado 5c) | |||||||||||
DC235B | 16 | 150 | 119.891 | ||||||||||||||
DC235C | 16 | 190 | 170 | 81×11 | 119.891 | ||||||||||||
DC235G-55 | 55 | 16 | 103.23 | ||||||||||||||
DC235G-60 | 60 | 16 | 103.23 | ||||||||||||||
DC235G-75- | 75 | 16 | 103.23 | ||||||||||||||
DC235H-55 | 55 | 43 | 100 | 27 | 103.23 | ||||||||||||
DC235H-60 | 60 | 43 | 100 | 27 | 103.23 | ||||||||||||
DC235H-75 | 75 | 43 | 100 | 27 | 103.23 | ||||||||||||
DC235J-55 | 55 | 70 | 100 | 27 | 103.23 | ||||||||||||
DC235J-60 | 60 | 70 | 100 | 27 | 103.23 |
* Instalación y uso de los rodamientos de embrague unidireccional
1. Al montar las ruedas dentadas o engranajes en el exterior de la raza, utilizar la pista exterior de la dimensión exterior (dimensión B) hacer una brida central en los engranajes o ruedas dentadas. A continuación, fije firmemente con pernos de la fuerza tensil 10.9 o superior a los agujeros roscados en la pista exterior.
2. Por favor refiérase a la serie MZ de uso y otros tipos de instalaciones.