Alternadores síncronos simples de la serie St-24kw St

Descripción de Producto Introducción: La serie ST/STC monofásicos trifásicos / AC generador síncrono con excelente calidad, productos de alta calidad ganó la medalla de oro de la Repúbl

Featured Products

Descripción de Producto

Introducción:
La serie ST/STC monofásicos trifásicos / AC generador síncrono con excelente calidad, productos de alta calidad ganó la medalla de oro de la República Popular de China. La serie monofásicos trifásicos / AC generador síncrono se utiliza principalmente para la iluminación y de la ciudad y país electrodomésticos de buques pequeños. El generador apariencia elegante, de estructura fuerte y duradero, de fácil mantenimiento. Dimensiones de instalación eléctrica con la Asociación Internacional de la norma IEC. Como el uso de la tapa de cierre de tipo B, pero también puede utilizarse en Australia y Europa y en otras regiones apoyando a los requisitos de la excitación de armónica con el generador de voltaje constante y control automático de voltaje de excitación del sistema, tiene un excelente comportamiento dinámico, fácil de usar y fiable, duradera.

Tamaño de instalación y la dimensión global:



El modelo
La salida Dimensiones de montaje (mm) Dimensiones del bastidor (mm) Peso(kg)
KW  KVA. Un B C D E F G H K Un B H1 H L1 L2 G
STC-3 3 3.8 216 178 89 Ф32 80 10 27 132 13 34 250 18 400 480 270 35 70
STC-5 5 6.3 254 254 108 Ф38 80 12 33 160 16 50 310 25 450 580 325 41 120
STC-7.5 7.5 9.4. 254 254 108 Ф38 80 12 33 160 16 50 310 25 58 580 325 41 130
STC-10 10 12.5 279 203 121 Ф42 110 12 37 180 16 60 339 25 590 610 365 45 140
STC-12 12 15 279 203 121 Ф42 110 12 37 180 16 60 339 25 490 610 365 45 155
STC-15 15 18.8 318 228 133 Ф48 110 14 45 200 20 60 378 30 50 660. 400 51.5 192
STC-20 20 25 318 226 133 Ф48 110 14 45 200 20 60 378 30 500 660. 400 51.5 202
STC-30 30 37.5 356 286 149 Ф60 140 18 53 225 20 65 421 32 650 770 452 64 257
STC-40 40 50 356 286 149 Ф60 140 18 53 225 20 65 421 32 650 770 452 64 290
STC-50 50 62.5 356 311 149 Ф60 140 18 53 225 20 65 421 32 650 810 452 64 344
ST-2 2 2 216 178 89 Ф32 80 10 27 132 13 34 250 18 400 480 270 35 70
ST-3 3 3 254 254 108 Ф38 80 12 33 160 16 50 310 25 450 S80 325 41 120
ST-5 5 5 2S4 254 108 Ф38 80 12 33 160 16 50 310 25 58 S80 325 41 130
ST-7.5 7.5 7.5 279 203 121 Ф42 110 12 37 180 16 60 339 25 590 610 365 45 140
ST-10 10 10 279 203 121 Ф42 110 12 37 180 16 60 339 25 490 610 365 45 155
ST-12 12 12 318 228 133 Ф48 110 14 45 200 20 60 378 30 500 660. 400 51.5 192
ST-15 15 15 318 228 133 Ф48 110 14 45 200 20 60 378 30 500 660. 400 51.5 202
ST-20 20 20 356 286 149 Ф60 140 18 53 22S 20 65 421 32 650 770 452 64 257

Datos técnicos:
El modelo  La salida Corriente (A) Número de polos Velocidad (r.p.m)
KW  KVA.
STC-3 3 3.8 5.4 4 1500
STC-5 5 6.3 9 4 1500
STC-7.5 7.5 9.4. 13.5 4 1500
STC-10 10 12.5 18.1 4 1500
STC-12 12 15 21.7 4 1500
STC-15 15 18.8 27.1 4 1500
STC-20 20 25 36.1 4 1500
STC-30 30 37.5 54.1 4 1500
STC-40 40 50 El 72,2 4 1500
STC-50 50 62.5 90.2 4 1500
ST-2 2 2 8.7 4 1500
ST-3 3 3 13 4 1500
ST-5 5 5 21.8 4 1500
ST-7.5 7.5 7.5 32.6 4 1500
ST-10 10 10 43.3 4 1500
ST-12 12 12 52.2 4 1500
ST-15 15 15 65.3 4 1500
ST-20 20 20 87 4 1500

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.