Descripción de Producto
Producto spections:
Ssang Yong Rexton 2006 | F236871 | El tensor |
T39213 534029710 TOA5304 F236871 F-236871, F23687104-236871.04 F F F23687105-236871.05, F F F2368710823687107-236871.07 F, F23687109-236871.08 F 153750-236871.09 15-3750-75097509 DTP, DTP 0-N2226 57506 F633408 F-63340838504 GA GA385.04 6652000070, 6652000170, 6652000270 66520-00070 66520-00170 66520-00270, 66520-00370 6652000370 05534029710 1415-534029710 2-83-002,
SSANGYONG KYRON REXTON ACTYON SPORTS I / II RODIUS, GAB_ QJ cerrado Off-Road vehículo monovolumen recogedor
SSANGYONG | ACTYON I | 200 Xdi 4WD | 07/2007 - | 1998 | 100 | 136 | Monovolumen | |
SSANGYONG | ACTYON I | 200 Xdi 4WD | 10/2006 - | 1998 | 104 | 141 | Monovolumen | |
SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi | 07/2007 - | 1998 | 100 | 136 | Monovolumen | |
SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi | 11/2005 - | 1998 | 104 | 141 | Monovolumen | |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | 09/2011 - | 1998 | 114 | 155 | El recogedor | |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | 04/2007 - | 1998 | 104 | 141 | El recogedor | |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | 09/2011 - | 1998 | 114 | 155 | El recogedor | |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | 04/2007 - | 1998 | 104 | 141 | El recogedor | |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 01/2010 - | 1998 | 100 | 136 | SUV | |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 05/2005 - | 1998 | 104 | 141 | SUV | |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 01/2010 - | 1998 | 100 | 136 | SUV | |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 05/2005 - | 1998 | 104 | 141 | SUV | |
SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | 05/2005 - | 2696 | 121 | 165 | SUV | |
SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | 03/2006 - | 2696 | 120 | 163 | SUV | |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 D 4x4 | 06/2006 - | 2696 | 137 | 186 | SUV | |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | 08/2004 - | 2696 | 120 | 163 | SUV | |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | 03/2005 - | 2696 | 121 | 165 | SUV | |
08/2006 | ||||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 | 03/2011 - | 2696 | 118 | 160 | SUV | |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 | 05/2004 - | 2696 | 121 | 165 | SUV | |
05/2012 | ||||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 Turbo | 03/2008 - | 2696 | 132 | 180 | SUV | |
SSANGYONG | RODIUS | 2.7 Xdi | 05/2005 - | 2696 | 121 | 165 | Monovolumen | |
SSANGYONG | RODIUS | 2.7 Xdi | 05/2005 - | 2696 | 120 | 163 | Monovolumen | |
SSANGYONG | RODIUS | 2.7 Xdi 4WD | 05/2005 - | 2696 | 121 | 165 | Monovolumen | |
SSANGYONG | RODIUS | 2.7 Xdi 4WD | 05/2005 - | 2696 | 120 | 163 | Monovolumen |
Descripción:
1. El tensor es un tensor de correa se utilizan en el sistema de transmisión del automóvil. La polea tensora está compuesta principalmente por una shell, un brazo de tensión, un cuerpo de la rueda, un resorte de torsión, un par de rodamiento y un muelle de la manga. Puede ajustar automáticamente la fuerza de tensión según las diferentes la estanqueidad de la correa para que el sistema de transmisión estable, segura y fiable.
2. La función principal del rodamiento de rodillo tensor es apoyar a la mecánica de rotación de cuerpo.
3. Reducir el coeficiente de fricción durante su movimiento de rotación y garantizar su exactitud.
4. Cambiar la fricción de deslizamiento en el par de fricción.