Descripción de Producto
precio de fábrica de tres fases Stc 3kw 5kw 8kw CA ALTERNADOR 


| El elefante-ST/STC |
| Tres fases a.c. generadores de la serie síncrono |
| Introducción |
| Los generadores deben ser utilizados en la ciudad, el campo, las obras de riego,montaña,barco,el poder y las tierras de pastoreo como fuente de energía eléctrica para la iluminación de propósito, también puede utilizarse como reservados. Fuente de alimentación para el caso de emergentes. |
| Los generadores de goteo-poof con Rotary tipo de campo y con la adopción del sistema de excitación armónicos,que permiten su fácil operación y mantenimiento simple.Los generadores son de tres fases de cuatro tipo de cable,haciendo uso de atar la conexión con el punto muerto . La línea de voltaje nominal es de 400V; Tensión de fase ;230V frecuencia 50Hz; factor de potencia 0.8(Gal). puede proporcionar 60Hz y el otro generador de tensión Según sea necesario.pueden ser combinados con una animadora directamente o a través de la correa trapezoidal haciendo a la derecha o la rotación continua de marcha atrás a una velocidad nominal. Cuando el deslizamiento de la revolución de la animadora es un 3% Y de carga varía en el rango de 0 a 100%cos Ф1.0-0.8 dan tensión constante de los alimentos .Después de un cambio súbito (aumento o disminución) de carga,los generadores de tensión constante. pronto volverá a su normal Estado de trabajo, sin ningún tipo de dispositivos de arranque thegenerator directamente puede iniciar una descarga del motor de inducción. |
| El modelo | El poder | El estator | La dimensión |
| (KW). | Mm | (Mm) | |
| Alternador de CA monofásica 220V 50Hz | |||
| ST-2 | 2 | 80 | 520*300*460. |
| ST-3 | 3 | 80 | 520*300*460. |
| ST-5 | 5 | 95 | 620*350*540 |
| ST-8 | 8 | 105 | 620*350*540 |
| ST-10 | 10 | 90 | 690*430*580 |
| ST-12 | 12 | 100 | 690*430*580 |
| ST-15 | 15 | 120 | 750*460*640 |
| ST-20 | 20 | 140 | 750*460*640 |
| ST-24 | 24 | 140 | 750*460*640 |
| Alternador trifásico AC 230/400V 50Hz | |||
| STC-2 | 2 | 80 | 520*300*460. |
| STC-3 | 3 | 80 | 520*300*460. |
| STC-5 | 5 | 95 | 620*350*540 |
| STC-8 | 8 | 105 | 620*350*540 |
| STC-10 | 10 | 90 | 690*430*580 |
| STC-12 | 12 | 100 | 690*430*580 |
| STC-15 | 15 | 120 | 750*460*640 |
| STC-20 | 20 | 140 | 750*460*640 |
| STC-24 | 24 | 160 | 750*460*640 |
| STC-30 | 30 | 180 | 940*550*710 |
| STC-40 | 40 | 135 | 940*550*710 |
| STC-50 | 50 | 165 | 940*550*710 |


