Descripción de Producto
descripcióN de producto 
AVSS (-40°C / +80 °C).
Temperatura nominal:80°C.
EstáNdar de Referencia:JASO D 611/1994
Desamparados ,conservas o conductor de cobre desnudo 0.3~2mm².
Aislamiento de PVC , Cumplir RoHS estáNdar ambiental
Pasa JASO D 611/1994 5.9 prueba de fuego
Espesor de aislamiento uniforme para garantizar la facilidad de corte y pelado
Para vehíCulo cableado interno de aparato
| Conductor | El aislamiento | Max Cond.Resistencia (Ω/km,20ºC,CC) | Rigidez dieléCtrica (VAC,30min) | |||
| SeccióN transversal (mm2) | La construccióN (N/mm) | De diáMetro (mm). | El grosor (mm) | O.D.(mm) | ||
| 0.3F | 19/0.16 | 0.80 | 0.33 | 1.45 | 48.80 | 1000.00 |
| 0.3 | 7/0.26 | 0.78 | 0.34 | 1.45 | 50.20 | 1000.00 |
| 0.5F | 19/0.19 | 0.96 | 0.35 | 1.65 | 34.60 | 1000.00 |
| 0.5 | 7/0.32 | 0.96 | 0.35 | 1.65 | 32.70 | 1000.00 |
| 0,75f | 19/0.23 | 1.16 | 0.35 | 1.85 | 23.60 | 1000.00 |
| 0.85 | 19/0.24 | 1.21 | 0.32 | 1.85 | 21.70 | 1000.00 |
| 7/0.4 | 1.20 | 0.33 | 1.85 | 20.80 | 1000.00 | |
| 1.25F | 37/0.21 | 1.47 | 0.34 | 2.15 | 14,60 | 1000.00 |
| 1.25 | 19/0.29 | 1.46 | 0.35 | 2.15 | 14.90 | 1000.00 |
| 2f | 37/0.26 | 1,83 | 0.41 | 2.65 | 9.50 | 1000.00 |
| 2.0 | 19/0,37 | 1.85 | 0.45 | 2.75 | 9.00 | 1000.00 |
IntroduccióN de la empresa

Nuestro principal producto

El proceso de produccióN

ExposicióN

Lo que la construccióN de cables que podemos hacer

El equipo de prueba

Certificado

Lista UL
| Los cables de UL | |||||||||||||
| Cable de teflóN | |||||||||||||
| 1330 | 1332 | 10518 | 10064 | 10588 | 1371 | 1375 | 1589 | ||||||
| 1723 | 1886 | 1331 | 1333 | 1591 | 1592 | 1887 | 1901 | ||||||
| Solo conductores aislamiento termopláStico. | |||||||||||||
| 1007 | 1032. | 1185 | 1284. | 1571 | 1283 | 1672 | 1569 | ||||||
| 1015 | 10198 | 10070 | |||||||||||
| Varios conductores aislamiento termopláStico. | |||||||||||||
| 2464 | 2468 | 2725 | 20276 | 2835 | |||||||||
| Solo conductores aislamiento termoestable. | |||||||||||||
| 3271 | 3321 | ||||||||||||
| Los cables de automocióN | |||||||||||||
| EstáNdar alemáN | |||||||||||||
| FLR2X-B | FLRY11S/FLR4G11Y. | FLRY-A. | FLRY-B | FLRYW-A. | FLRYW-B | FLRYY/FLR4GY | |||||||
| EstáNdar de China | |||||||||||||
| QB-A/B/C/D | QFR | QVR | QVR-105 | ||||||||||
| EstáNdar de JapóN | |||||||||||||
| AV | AVS | AVSS | AVSSX/AESSX | AVX/AEX | CAVS | ||||||||
| EstáNdar de AméRica | |||||||||||||
| GPT | GXL | HDT | SXL | TWP | TXL | ||||||||
Envase y Embalaje

Preguntas frecuentes
1.Q;EstáS en una fáBrica o empresa comercial?
R:Estamos fáBrica tiene máS de 10 añOs de experiencias de fabricacióN.
2.P:¿QuéCertificaciones?
R:Hemos UL1330,UL1332,UL1007,UL1015,UL1571,UL1569,UL1672,UL2464 y RoHS
3.P:¿CuáL es su fáBrica situada ?
R:La construccióN de1-2(nº88 Huxi Street), la ciudad, condado de Haiyan Shiquan, Zhejiang, China
4 : P:¿CóMo puedo Obtener algunas muestras?
R:Si tenemos en stock, dentro de 10 metros, es gratis.O nos cobraráTarifa de entrega de muestra.
5 : P:¿Son las muestras de envíO gratuito?
R:Lo sentimos, debe ser el lado del cliente.
6:P:¿CuáL es su pago?
R:Tenemos varias modalidades de pago para usted,T/T, Western Union, Paypal,L/C,etc.
7:Q:¿QuéPasa con el plazo de entrega para la produccióN en masa?
A:Honestamente, que depende de la cantidad de pedido.
8:Q:¿Es este cable en stock?
A:Por favor compruebe con nuestras ventas,para llegar a la cantidad de óRdenes de 5000m puede organizar la produccióN.
PóNgase en contacto con nosotros