Información Básica
- No. de Modelo: MG800 MI800
- Cuerpo del balanceo : Cojinetes de Rodillo
- El número de filas : Uno
- Dimensión externa : Pequeño y Mediano(60-115mm)
- Material : Acero de Cojinete
- Esférico : No Rodamientos oscilantes
- Dirección de carga : Cojinete al Corazón
- Apartado : No separado
Información Adicional.
- Trademark: GFT customized
- Packing: Standard Industrial Packing
- Standard: P5
- Origin: Chagnzhou Jiangsu
- HS Code: 8482400000
- Production Capacity: 1000000/Month
Descripción de Producto
Esta mecánica, embrague unidireccional tiene una serie de levas dispuestas regularmente, ofreciendo el juego libre de operaciones.
Mecanizado de alta precisión mediante técnicas avanzadas con equipos dedicados
excelente durabilidad con tratamiento térmico de forma exclusiva cams
un funcionamiento seguro y altamente fiable rendimiento
Tema No. | MAX PAR(N.m) | La velocidad de funcionamiento (r/min). | El diámetro del eje | D | D1 | L | L1 | ×× | El peso kg. | |
H7 | ||||||||||
MG300 | 314 | 1500 | 19 | 5×2 | 77 | 66 | 60 | 63 | 4×M6×13 | 1.8 |
MG400 | 539 | 1300 | 22 | 5×2 | 88 | 73 | 67 | 70 | 4×M8×16 | 2.7 |
MG500 | 1620 | 1200 | 31.5 | 7×3 | 108 | 92 | 86 | 89 | 4×M8×16 | 5.0 |
MG600. | 3140 | 1000 | 50 | 12×3.5 | 136 | 120 | 92 | 95 | 6×M8×16 | 8.6 |
MG600A | 3140 | 1000 | 136,5 | 12,6X4.5 | 136,5 | 120.6 | 92.8 | 95.5 | 6XM8X20 | 8.6 |
MG700 | 5880 | 900 | 70 | 18×6 | 180 | 160 | 124 | 127 | 6×M10×20 | 19.5 |
MG700A | 5880 | 900 | 74.6 | 15,9X3.2 | 181 | 158,8 | 124 | 127 | 6XM10X30 | 19.5 |
MG750 | 9510 | 800 | 85 | 24×6 | 200 | 175 | 150 | 153 | 8×M14×25 | 37.0 |
MG800 | 17600 | 700 | 110 | 28×7 | 250 | 220 | 155 | 158 | 8×M16×25 | 46.5 |
MG900 | 24500 | 600 | 135 | 35×9 | 300 | 265 | 160 | 165 | 10×M16×32 | 70.5 |
Tipo de Producto
»
»
»