Descripción de Producto
descripción de producto
√ se especializa en el generador diesel de 12 años == == Fábrica √ √ propia licencia de exportación de ==√ estricto control de calidad, precios competitivos √== == == Tecnología Propia √√ OEM y ODM == == hora de entrega inmediata √ √ buena reputación
40kw refrigerado por agua tipo silenciosa refrigerado por agua con una buena calidad
40kw refrigerado por agua tipo silenciosa refrigerado por agua con una buena calidad
| Modelo de grupo electrógeno | BQ55 |
| El primer encendido(Kw/Kva) | 40/50 |
| Energía de espera (Kw/Kva) | 44/55 |
| La frecuencia | 50Hz |
| Tipo de estructura | Abrir o Soudproof |
| Dba"@7m | Grupo electrógeno silenciosa 55-78 dba @ 7M , de tipo abierto75-98 dba @7m |
| El modelo de motor | 4JR3ACD |
| El modelo del alternador | STG224D |
| De tipo abierto DimensionL*W*H(mm) | 2100*850*1100 |
| Peso(Kg) | 1000 |
| Tipo de silenciosa DimensionL*W*H(mm) | 2300*1100*1300 |
| Peso(Kg) | 1100 |
| Detalle del motor | |
| Fabricante | Quanchai engine Co.,Ltd. |
| El modelo | 4JR3ACD |
| La velocidad del motor | 1500 rpm |
| La potencia del motor | |
| ......El primer poder | 44KW (50Hz). |
| Tipo | Cilindro vertical,4,en-línea, refrigerado por agua,cuatro tiempos |
| La aspiración | Naturalmente aspirado |
| El gobernador | Equipos eléctricos |
| La cavidad*Golpe | 105*135mm |
| Detalle del alternador | |
| El modelo | STG224D |
| La potencia de salida(Kw/Kva) | 40/50 |
| Número de la fase | 3 |
| Factor de potencia(cos Phi) | 0.8 |
| Número de polos | 4 |
| Tipo de Exciter | Puentear |
| Clase de aislamiento | H |
| Regulación de voltaje | El 0,50% |
| Total (TGH haarmonics/THC) | El 4% |
| Forma de onda:Nema=TIF | 50 |
| Forma de onda:I.E.C=THF | El 2% |
| Teniendo | Solo |
| El acoplamiento | Direct |




