Descripción de Producto
Escaparate refrigerado servicio del uno mismo del queso y de la salchicha con la esquina
Descripciones:
¡Diseñado con ventas de impulso en mente, este escaparate refrigerado servicio del uno mismo de I7 THEA es la adición perfecta a su recurso comercial!
¡Grande para visualizar los emparedados pre-hechos, carnes, salchichas, embotelló las bebidas, y otro asir-y-va los bocados, esta confiabilidad refrigerada servicio de las cosechadoras del escaparate del uno mismo con la súplica estética para animar a clientes a comprar sus items!
El diseño del perfil inferior permite que esta unidad ajuste virtualmente dondequiera, y porque ofrece una luz brillante del LED, iluminará sus productos mientras que drena la atención del cliente. Esta unidad tiene acceso trasero al sistema de refrigeración para simplificar mantenimiento general, y un evaporador aire acondicionado condensada se proporciona para un sistema totalmente autónomo.
Características principales:
el ⇒ 90 grados arrincona 100% que hace uso de los espacios de venta al por menor
El ⇒ ventiló el sistema de enfriamiento, la helada libremente y el enfriamiento rápido
Diseño de descongelación del automóvil del ⇒
El ⇒ con el sistema auto de condensación de la uno mismo-evaporación del agua, libera de problema del drenaje
⇒ con la iluminación del LED
Regulador de temperatura digital de Carel del ⇒ para el control exacto en la temperatura de la cabina
Carrocería interna del acero inoxidable del ⇒ para la durabilidad larga y fácil limpiar
Los modelos enchufables y alejados del ⇒ del compresor están disponibles
⇒ opcional con las cabinas de almacenaje posteriores
Color de la aduana del ⇒
Especificaciones:
MODELO | I7 THEA 375 |
TIPO DE CONDENSACIÓN DE LA UNIDAD | Embraco enchufable o Copeland alejado |
GAMA DE TEMPERATURAS | 0~+10°C |
TEMPERATURA AMBIENTE | 25°C |
VOLTAJE | 220V - 240V |
FRECUENCIA | 50Hz, 60Hz |
REFRIGERANTE | R404a |
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (MILÍMETRO) | 3750 (w) x1180 (d) x 880 (h) |
TALLA DEL EMBALAJE (MILÍMETRO) | 3870 (w) x 1300 (d) x 1000 (h) |
QTY/40HQ del CARGAMENTO | 6PCS |
Serie de I7 THEA:
Modelo | Dimensiones (milímetro) | Rango de Temerature (ºC) | Compresor | Tipo de la refrigeración | Cargamento Qty/40HQ |
I7 THEA 125 | 1250*1180*1200/880 | 0~+10 | Enchufe o telecontrol | Ventilado | 18PCS |
I7 THEA 187 | 1875*1180*1200/880 | 0~+10 | Enchufe o telecontrol | Ventilado | 18PCS |
I7 THEA 250 | 2500*1180*1200/880 | 0~+10 | Enchufe o telecontrol | Ventilado | 8PCS |
I7 THEA 375 | 3750*1180*1200/880 | 0~+10 | Enchufe o telecontrol | Ventilado | 6PCS |
CORAZÓN de I7 THEA | 1500*1500*1200/880 | 0~+10 | 90esquina del interior/del exterior del ºC | ||
EXTREMO de I7 THEA | 30*1180*1200/880 | La pared de extremo lateral 2 | |||
Tipo de cristal delantero de la puerta: Fijo, resbalando, Levantar-para arriba o De tragante abierto | |||||
Unidad de condensación: Embraco enchufable o desfile alejado de Copeland | |||||
Base del soporte y Pie del embarcadero ambos disponibles. |




