Descripción de Producto
Nuevo motor de arranque de reducción de marcha montar URSUS 6012 6014 6612 9142743 9-142-743 R1104 R11G
100% Nuevo Calidad Premium
El Motor de arranque
1 años de garantía.
Motor de arranque Magneton series:
El parámetro | OEM | Número de referencia | Aplicación |
12v/2.7KW Z: rotación T10:CW | 9142743 | DEM ADI1607 PAL MAG 446 115 144 702 | Motor Motor URSUS 4390 4410 |
Sustituye los números de referencia y especificaciones
Ida: DEM1347
ELMOT: 863000.4 806004000.0 8630004 8060040000 R11.04 R1104 R11G
MAGNETON: 9142743 9142743 9-142-743
URSUS: 7017954M1
Descripción del artículo: Motor de arranque
Tipo de unidad: MAGNETON
Tipo: OSGR
Voltaje: 12
Rotación: CW
Dientes: 10
Kw: 2.7
Peso: 12 LBS
Aplicación:
URSUS TRACTOR 1044 4390
URSUS Tractor 4502
URSUS TRACTOR 4504 4390
URSUS TRACTOR 4512 4390
URSUS TRACTOR 4514 4390
URSUS Tractor 4822
URSUS Tractor 4824
URSUS TRACTOR 5312 4390
URSUS TRACTOR 5314 4390
URSUS Tractor 5322
URSUS Tractor 5324
URSUS TRACTOR 5712 4410
URSUS TRACTOR 5714 4410
URSUS Tractor 6012
URSUS Tractor 6014
URSUS Tractor 6612
URSUS Tractor 6614
Número de fabricante:
863000.4 806004000.0 DEM1347 8060040000 8630004
Interchange Ref: R11.04 R1104 R11G 9142743 9142743 9-142-743Perfil de la empresa:
Fundada en 1988, Jiangsu Xingyao Motor Co.Ltd.
Centrarse en el arrancador de la producción de 28 años.
Somos la fabricación de OEM y exportador de Changchai,Quanchai Jiangdong, arrancadores de motor diesel. Los últimos años, también hemos desarrollado muchos arrancadores de coche especialmente a los arrancadores para Nippon Denso de sustitución, arrancadores de la serie de Delco 39MT.
Para cualquier consulta, usted puede enviar con el número de artículo, nombre y la cantidad de piezas para nosotros, citaremos que nuestros mejores precios y precisa. Si usted no está alejado de los números de pieza, también podemos citar con detalles del vehículo.


Más principiantes estamos produciendo:
El parámetro | OEM | Número de referencia | Aplicación |
12v/2.7KW Z:T9 Giro:CW | 9142801 | 7700 RENAULT 519, FENDT 797 X 830 100 006 001 359 072 de Bosch | El RENAULT AGRI FENDT agricultor 103/103S |
12v/2.7KW Z: rotación T10:CW1 | 9142780 | Belarús 2407 3708 000 KZATE ISKRA 11.130.436 24.3708 | Belarús MTZ AGRICULTOR F PRONAR NAREW |
2v/2.7KW Z:T9 Giro:CW | 9142802 | BOMAG 057 109 01 marca Bosch 0 001 358 033 806 012 1178026 DEUTZ ELMOT FENDT 000,0 x 830 100 001 RENAULT 60 00 102 270 | DEUTZ-FAHR |
12v/2.7KW Z: rotación T10:CW | 9142740 | DEM ADI1127 Bosch 0 001 362 302, 11.130.605 de ISKRA RE503093 JOHN DEERE LUCAS 2385 LRS PAL MAG 443115142740 | Pulverizadora John Deere serie 6700 |
12v/2.7KW Z:T9 Giro:CW | 9142765 | DAVID BROWN (CASE) K308650 FORD NEW HOLLAND D1 NN 11000 Un Lester 17653 | AVELING BARFORD DC Gama FORD NEW HOLLAND DE LA DEPENDENCIA MERCURIO DAVID BROWN (CASE) |
12v/2.7KW Z:T9 Giro:CW | 9142805 | DEM ADI1137 de Bosch 0 001 367 001 503 436077 HELLA CS VALEO ISKRA 11.130.704 | Caso |
12v/2.7KW Z: rotación T11:CW | 9142722 | ZETOR 6918.5771 ELMOT R 11a 11.130.179 de ISKRA | BALCANCAR VALTRA VALMET CARAVEL DESTA DIMEX ZETOR |
12v/2.7KW Z: rotación T10:CW | 9142783 | JUMZ | |
12v/2.7KW Z: rotación T10:CW | 9142702 | DEM ADI1607 PAL MAG 446 115 144 702 | 1004.4 6.354 PERKINS MOTOR PERKINS motor DAEWOO-AVIA BARBER MANITOU DE NEW HOLLAND |
12v/2.7KW Z: rotación T10:CW | 9142743 | DEM ADI1607 PAL MAG 446 115 144 702 | Motor Motor URSUS 4390 4410 |
12v/2.7KW Z: rotación T10:CW | 9142764 | ISKRA 0632 BOSCH 0001362084 es LUCAS LRS301 URSUS 7006119M1 de Massey Ferguson 359 737 1R2 | MASSEY FERGUSON en el IMT URSUS |
12v/2.7KW Z: rotación T11:CW | 9142742 | LUCAS LRS 304 URSUS 80350911 ZETOR 64.942.801 | URSUS ZETOR |
12v/2.7KW Z:T9 Giro:CW | 9142723 | DMP LUBLIN 2.62.034 ELMOT R 11c | El motor 4C90 4CT90 4CT90-1 DAEWOO LDV CONVOY GAZ GAZELA |
12v/2.7KW Z: rotación T10:CW | 9142745 | DEM ADI1437 | |
12v/2.7KW Z: rotación T10:CW | 9142720 | DEM ADI1377 Bosch 0 986 018 151 es de ISKRA 0526 LUCAS NSB PERKINS 529 102 2873 | Caso INTERNATIONAL 1820 HY-excavadora sobre orugas MAC 1080 INGERSOLL-RAND 140SL JCB Fastrac MARSHALL-Tractores MF |
12v/2.7KW Z: rotación T10:CW | 9142741 | Bosch 0 986 013 690 0179 ISKRA es | SISU DIESEL URSUS C-330M/335 VALTRA VALMET 1100 |
12v/2.7KW Z:T9 Giro:CW | 9142744 | Bosch: 0001 359 071 FIAT:2022518 LUCAS0688 ISKRA:Es:LRS VALEO 763:455 545 | El Fiat Allis FL 4C/6/9 FIAT 1000 serie 1300DT FIAT 1300 DT/S DTS FIAT 800 serie 850 DT VOLVO B 6F VOLVO F 609 |
12v/2.7KW Z: rotación T10:CW | 9142700 | Bosch 0 001 362 312 ELMOT R 11a HC- CS 395 11.130.533 PIEZAS ISKRA JOHN DEERE AL 110503 | JOHN DEERE |
12v/2.7KW Z:T9 Giro:CW | 9142680 | Bosch 0 001 359 021 4699705 FIAT HELLA CS 240 VALEO 436 073 | FIAT Iveco NEW HOLLAND |
12v/2.7KW Z: rotación T11:CW | 9142602 | Bosch 0 001 314 011 piezas de HC- CS996 es el mismo 0521 ISKRA DEUTZ-FAHR 2 9619 0800 | 305 554-50 HUERLIMANN H Lamborghini Lamborghini C 352 mismo argón mismo DELFINO STEYR 40 |
12v/2.7KW Z:T9 Giro:CW | 9142687 | MAGNETON 9144 744 | FIAT 402 |

El orden en que la mayoría de la atención:
R: plazo de entrega: hasta la cantidad de pedido, regular arrancador OEM, disponemos de stock. Podemos ofrecer después de su pago. Normalmente 7 días para el aire, de 20 a 30 días para el mar orden basado en los contenedores de información.
B: Detalles de embalaje: cada producto será embalado en caja individual con la etiqueta de toda la información (como parte
, Número de nombre en español o inglés o ruso o árabe y chino), o según su
La solicitud. Los cuadros serán embalados en cajas de cartón, serán embalados en casos de madera o palet . Las piezas pesadas, la luz de piezas y partes frágiles serán embalados por separado en la caja de madera contrachapada.
C: condiciones de pago: T/T, LC, pedido pequeño también aceptó por Western Union, Paypal, Efectivo
D: Garantía: 1 año
Video: https://youtu.be/nx33bLQVUPw fábrica
Bienvenido a visitar nuestra fábrica.
Bienvenido a enviar consulta a nosotros!