Información Básica
- No. de Modelo: for Opel/Vauxhall SL1909
- Estructura : Alternador Integral
- Estructura rectificador : Seis tubos
- Vinculación Tipo de Campo Magnético Winding : Vinculación exterior
- Sin escobillas del alternador Tipo : Tipo Garra polos
- Voltaje Tipo Ajustador : Vibratorio electromagnético
- Voltaje : 12V
- Cabeza cubierta Posición : Frente
Información Adicional.
- Trademark: Shenglei
- Packing: 4 Units/Package with Pallet
- Standard: OEM
- Origin: Wenzhou City, Zhejiang Province
- HS Code: 8511509000
- Production Capacity: 3000pieces/Month
Descripción de Producto
descripción de producto
Ref:
S/N | Hacer | El modelo |
1 | OPEL | OPEL VECTRA B 1.6 |
2 | OPEL | OPEL VECTRA B 2.0 |
3 | OPEL | Un Opel Vectra 1.6 |
4 | OPEL | OPEL VECTRA 2.0 |
5 | OPEL | OPEL ASTRA F 1.6 |
6 | OPEL | OPEL OMEGA 2.0 |
7 | OPEL | OPEL OMEGA B 2.0 |
8 | OPEL | OPEL TIGRA 1.4 |
9 | OPEL | OPEL TIGRA 1.6 |
10 | OPEL | OPEL Corsa B 1.4 |
11 | OPEL | OPEL Corsa B 1.6 |
12 | OPEL | OPEL COMBO 1.4 |
S/N | OEM | Referencia |
1 | Bosch | 123120001 |
2 | Bosch | 123505002 |
3 | Bosch | 124415008 |
4 | Bosch | 986038600 |
5 | Bosch | 986043680 |
6 | Bosch | 3860 |
7 | Bosch | 4368 |
8 | DAF | 1516640R |
9 | Delco/Ford | 10479923 |
10 | Delco/Ford | 10479947 |
11 | Delco/Ford | 3493823 |
12 | Delco/Ford | 3493923 |
13 | Delco/Ford | 3493927 |
14 | Delco/Ford | 6204002 |
15 | Ford | 93BB10300AB |
16 | Ford | 93BB10300AC |
17 | Ford | 93AE10300BB |
18 | Ford | 93BB10300AG |
19 | Hitachi | MAR955 |
20 | Holden | 1204108 |
21 | Holden | 90413760 |
22 | Holden | 90443930 |
23 | Lucas | LRB00149 |
24 | Lucas | LRB00196 |
25 | Lucas | LRB149 |
26 | Lucas | LRB196 |
27 | Opel | 10480409 |
28 | Opel | 1204108 |
29 | Opel | 1204145 |
30 | Opel | 24439410 |
31 | Opel | 3493823 |
32 | Opel | 3493824 |
33 | Opel | 3493847 |
34 | Opel | 3493848 |
35 | Opel | 6204000 |
36 | Opel | 6204002 |
37 | Opel | 6204003 |
38 | Opel | 6204008 |
39 | Opel | 6204109 |
40 | Opel | 6204151 |
41 | Opel | 6204196 |
42 | Opel | 90413760 |
43 | Opel | 90443760 |
44 | Opel | 90443930 |
45 | Opel | 9163937 |
46 | Opel | 92059984 |
47 | Opel | 93175788 |
48 | Opel | 93175815 |
49 | Opel | 93175963 |
50 | Opel | 93181383 |
51 | Opel | 9512120 |
52 | Opel | 9512800 |
53 | Valeo | 436120 |
54 | Valeo | 436683 |
55 | Valeo | 436684 |
56 | Valeo | 439427 |
57 | Valeo | 439457 |
58 | Valeo | SG10B012. |
59 | Vauxhall | 10480409 |
60 | Vauxhall | 3493823 |
61 | Vauxhall | 3493847 |
62 | Vauxhall | 90443930 |
63 | Vauxhall | R1530001 |
64 | Vauxhall | R1530052 |
65 | Opel/Vauxhall | 1204108 |
66 | Opel/Vauxhall | 6204000 |
67 | Opel/Vauxhall | 6204003 |
68 | Opel/Vauxhall | 6204008 |
69 | Opel/Vauxhall | 90413760 |
70 | Opel/Vauxhall | 90443760 |
71 | Opel/Vauxhall | 90443930 |
Alternadores Introducción
Características:
Asegura el arranque y arranque el rendimiento en todas las temperaturas extremas.
100% probado a plena carga - OE cumple o supera el par de fabricantes de amperaje, normas y RPM
Garantiza la estabilidad de voltaje de salida, elimina los pantalones cortos y los circuitos abiertos
Proporciona fiabilidad insuperable bajo condiciones extremas
Diseño de la OE para asegurar el ajuste exacto, la forma y función.
Probado en un aguante simulaor para garantizar la calidad de la OE y función
Línea de producción
Los detalles de embalaje:soporte neutro o personalizar el embalaje de cartón de colores.
La muestra quiere primero:suministraremos muestra, si tenemos en stock o tener suficientes piezas para armar.
Volveremos muestra una vez que realizar el pedido.
Contacto :
Mayorista:Por favor, póngase en contacto con nuestras ventas en primer lugar, obtendrá respuesta dentro de las 12h.
John Xue (Ejecutivo) del Departamento de Venta
Tipo de Producto
»
»
»