Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Perfil de la empresa
- Servicio de mantenimiento
- Certificaciones
- Servicio posventa
- PREGUNTAS FRECUENTES

| DESCRIPCIÓN PRINCIPAL | ||||
| DimensióN general | 11145 mm x 2496 mm x 3450 mm (LARGO X ANCHO X ALTO) | |||
| Carga úTil | 32-40ton | Peso en orden de marcha | 15500kg | |
| Saliente delantero | 1500mm | Saliente trasero | 1870mm | |
| Distancia entre ejes | 1800+4200+1350mm | |||
| CHASIS | ||||
| Marca de chasis | SOINOTRUK HOWO | |||
| Tipo de conduccióN | 8x4 | |||
| Cabina | HW76, volante a la izquierda, aire acondicionado, una cama | |||
| Motor y potencia | Marca:SINOTRUK, motor diesel, 375hp /371HP, inyeccióN directa de 4 tiempos, 6 cilindros en líNea con refrigeracióN por agua, turbocompresióN e interrefrigeracióN, norma de emisiones Euro II | |||
| DireccióN | ZF8098, direccióN hidráUlica con asistencia | |||
| TransmisióN | HW19710, 10 velocidades de avance y 2 De retroceso | |||
| Embrague | Modelo:430, embrague de diafragma | |||
| Eje delantero | HF9, capacidad de carga de 9 Toneladas, freno de tambor | |||
| Eje trasero | HC16 eje táNdem, capacidad de carga 13000kg x2, relacióN 5,73 | |||
| NeumáTico | 12,00-20, 11units incluyendo NeumáTico de repuesto 1 | |||
| CUERPO DE CARGA | ||||
| Cota interior | 7800mm*2300mm*1500mm(L*W*H) | |||
| Cilindro hidráUlico | Sistema de elevacióN ventral tipo T. | |||
| Espesor de chapa de acero | Piso 8mm, pared lateral 6mm | |||
| PortóN trasero | PortóN trasero de una pieza con articulacióN superior, sistema de bloqueo de seguridad | |||
| Consejos para construir el cuerpo de su camióN | ||
| Medio de transporte | Suelo (mm) | Lado (mm) |
| Tierra o Piedra | 8 | 4 |
| Residuos de construccióN | 10 | 6 |
| Gran Ore | 12 | 8 |
| CarbóN | 6 | 4 |
| arcilla | 8 | 4 |
| Fertilizante de grano o QuíMico | 6 | 4 |



(1) GarantíA de calidad de un añO o dentro de los 100000km,6 meses de bateríA.
(2) otros piezas de repuesto podríAn ser suministrados por OEM a precios de costo.
(3) proporcione piezas de repuesto para Las piezas fáCiles de romper.
(4) los ingenieros extranjeros vendráN a cambiar piezas de repuesto y mantenimiento.
1.¿CUÁLES SON SUS FORTALEZAS?
TENEMOS 15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL TRABAJO DE EXPORTACIÓN.
LOS PRODUCTOS ACTUALES SE HAN EXPORTADO A ÁFRICA, ORIENTE MEDIO, ASIA SUDORIENTAL, SUDAMÉRICA, ETC., MÁS DE 60 PAÍSES Y.
REGIONES.
TENEMOS UN SERVICIO DE POST-VENTA PROFESIONAL Y EQUIPO TÉCNICO QUE PUEDE RESOLVER SUS PROBLEMAS A TIEMPO.
2.¿QUÉMÉTODO DE PAGO PUEDES ACEPTAR?
L/C Y T/T.
3.QUEREMOS CAMIÓN CON NEUMÁTICOS TUBELESS, ¿ESTÁBIEN?
IT'S OK, NEUMÁTICO RADIAL Y NEUMÁTICO TUBELESS ES OPCIONAL.
4.QUEREMOS IMPORTAR PRODUCTOS EN CKD O SKD, ¿ESTÁBIEN?
ESTÁBIEN, PODEMOS APOYAR CKD O SKD DE ACUERDO A DIFERENTES CONDICIONES.
5.¿QUÉFORMAS LOGÍSTICAS PUEDES TRABAJAR PARA EL ENVÍO?
PODEMOS ENVIAR MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN POR VARIAS HERRAMIENTAS DE TRANSPORTE.
(1)PARA NUESTRO ENVÍO PRINCIPAL, LA MÁQUINA IRÁPOR EL CONTENEDOR O EL ENVÍO DE RORO/BULK.
(2)PARA LOS PAÍSES VECINOS DEL INTERIOR DE CHINA, PODEMOS ENVIAR MÁQUINAS POR CARRETERA O FERROCARRIL.
(3)PARA PIEZAS DE REPUESTO EN DEMANDA URGENTE, PODEMOS ENVIAR IT POR DHL, TNT, UPS O FEDEX.