Descripción de Producto
Tranquilo, estable y fiable para el funcionamiento de larga duración
1.Diámetros: 110mm
2.Longitud: 83mm;113mm;143mm;173mm
3.continuo pares de apriete: 1,65Nm;3,30Nm;5.00 Nm;6.60nm
4.Fuente: 420W/840W/1190W/1670W
5.velocidades de hasta 2530rpm;2530rpm;2370rpm;2530rpm
6.Las condiciones ambientales: -10~+40°C
7.Número de polos/fase:8/3
8.Material:NFeB Mangnet sinterizado
9.Aislamiento clase:B
10.Opcional: los controladores electrónicos, codificadores y cajas reductoras, así como solucionador de efecto Hall y sensorless comentarios
11.podemos diseñar la tensión y el eje, etc.
El modelo | 110ZWX01 | 110ZWX02 | 110ZWX03 | 110ZWX04 | |
La tensión | V | 300 | |||
Velocidad sin carga | Rpm | 2830 | 2830 | 2770 | 2830 |
Sin corriente de carga | Un | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
El par nominal | Nm | 1.65 | 3.30 | 5.00 | 6.60 |
La velocidad nominal | Rpm | 2530. | 2530. | 2370 | 2530. |
Corriente nominal | Un | 2.0 | 3.5 | 5.1. | 5.7 |
Par(máx.). | Nm | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 23.0 |
En el Par(max)actual | Un | 6 | 12 | 17 | 22 |
Constante par | Nm/A | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.09 |
La resistencia(20ºC) | Ohm | 5.00 | 2.46 | 1.70 | 1.30 |
L1 | Mm | 83 | 113 | 143 | 173 |
Rotor:La | Mm | 30 | 60 | 90 | 120 |


Tipo normal del eje.


