Descripción de Producto
Acondicionador de aire 18uf 450 v capacitor de arranque de motores
| Aplicación | Motor AC |
| Categoría climática: | 25/70/21 |
| Tensión nominal: | 450V |
| Capacitacne Rango: | 18uF |
| Tolerancia: | ±5% |
| Frecuencia nominal: | 50/60 Hz |






Acondicionador de aire 18uf 450 v capacitor de arranque de motores
| Aplicación | Motor AC |
| Categoría climática: | 25/70/21 |
| Tensión nominal: | 450V |
| Capacitacne Rango: | 18uF |
| Tolerancia: | ±5% |
| Frecuencia nominal: | 50/60 Hz |





