Descripción de Producto
Tipo | Width(mm) Un | (Mm) Height(mm) H | 6m 6m de longitud | 5m 5m de longitud | |
| (M) caja de cartóN | (M) El hierro Stillage(m) | (M) caja de cartóN(m) | |||
| 6A | 5.5 | 6.5 | 3840 | 46,080 | 3.200 |
| 8A. | 7.5 | 6.5 | 2.880 | 34,560 | 2.400 |
| 9A | 8.5 | 6.5 | 2640 | 31,680 | 2.200 |
| 10A | 9.5 | 6.5 | 2,280 | 27,360 | 1.900 |
| 11A | 10.5 | 6.5 | 2040 | 20400 | 1700 |
| 12A | 11.5 | 6.5 | 1.920 | 23,040 | 1.600 |
| 14A | 13.5 | 6.5 | 1.680 | 20,160 | 1.400 |
| 15A | 14.5 | 6.5 | 1.560 | 18,720 | 1.300 |
| 16A | 15.5 | 6.5 | 1.440 | 17,280 | 1.200 |
| 18A | 17.5 | 6.5 | 1.134 | 13,608 | 945 |
| 19A | 18.5 | 6.5 | 1.134 | 13,608 | 945 |
| 20A | 19.5 | 6.5 | 1.134 | 13,608 | 945 |
| 22A | 21.5 | 6.5 | 972 | 11,664 | 810 |
| 24A | 23.5 | 6.5 | 972 | 11,664 | 810 |
| 26A | 25.5 | 6.5 | 486. | 5,832 | 405 |
| 27A | 26.5 | 6.5 | 756 | 9072 | 630 |
| 34A | 33.5 | 7.5 | 270 | 3240 | 225 |


